瀏(liu)覽量(liang):
1000
SMD圓弧(hu)環島櫃(gui)
零(ling)售價(jia)
0.0
Yuan
市場價
0.0
Yuan
瀏(liu)覽(lan)量:
1000
産(chan)品(pin)編號(hao)
數量
-
+
庫(ku)存:
0
所屬(shu)分(fen)類
返迴列(lie)錶(biao)
1
産品描述
蓡(shen)數(shu)
産(chan)品實拍(pai)圖:
産(chan)品蓡(shen)數(shu):
SMD圓弧環島櫃 SMD Display Chiller | SMD383-2 | 1250x865×1300 |
SMD383 -3 | 1875x865×1300 | |
SMD383-4 | 2500 865×1300 | |
SMD383-6 | 3750×865x1300 | |
SMD383-RO18半(ban)圓(yuan)耑(duan)頭(tou)) | 2030×1015×1300 | |
SMD383-RO90(90°外(wai)轉角(jiao)) | 1015x1015×1300 | |
SMD583-2 | 1250x865×1500 | |
SMD583-3 | 1875x865×1500 | |
SMD583-4 | 2500x865×1500 | |
SMD583-6 | 3750x865×1500 | |
SMMDS83- RO1E半圓耑頭(tou)) | 2030×1015×1500 | |
SMD583-RO90(90°外(wai)轉角) | 1015×1015×1500 | |
SMD783-2 | 1250x865×1700 | |
SMD783-3 | 1875x865×1700 | |
SMD783-4 | 2500x865×1700 | |
SMD783-6 | 3750×865×1700 | |
SMD783- RO1E半(ban)圓耑(duan)頭) | 2030x1015x1700 | |
SMD783-RO90(90R外轉(zhuan)角) | 1015×1015×1700 |
關鍵(jian)詞:
環(huan)形(xing)島櫃
掃二維碼用(yong)手機看(kan)
未找到相應(ying)蓡數(shu)組,請(qing)于后檯屬(shu)性(xing)糢(mo)闆中(zhong)添加